Trainingsplan | Trainingszeiten
Hier finden Sie den aktuellen Trainingsplan des K.1-Boxteam Selm e.V.. Falls Sie Fragen zum Trainingsplan oder dem Ablauf des Trainings haben nutzen Sie gern jederzeit unsere Kontaktmöglichkeiten.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Freies Training für Erwachsene 19:00 21:00 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag
-
19:30 - 21:00
Dienstag
-
18:00 - 19:30
Mittwoch
-
18:15 - 19:15
-
19:30 - 21:00
Donnerstag
-
17:00 - 18:00
-
18:15 - 19:15
-
19:30 - 21:00
Freitag
-
Freies Training für Erwachsene19:00 - 21:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Freies Training für Erwachsene 19:00 21:00 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Freitag
-
Freies Training für Erwachsene19:00 - 21:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 |
Donnerstag
-
17:00 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Mittwoch
-
19:30 - 21:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Mittwoch
-
18:15 - 19:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Donnerstag
-
18:15 - 19:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Dienstag
-
18:00 - 19:30
No events available!